Прейскурант
| № | Наименование услуги | Стоимость, рублей |
|---|---|---|
| 1 | Правовое консультирование в устной форме, не требующее изучения и анализа документов | 900 |
| 2 | Правовое консультирование в устной форме, требующее изучения и анализа документов | 1800 |
| 3 | Правовое консультирование в письменной форме (письменная консультация, справка, запрос, иной правовой документ), не требующее изучения и анализа документов | 2300 |
| 4 | Правовое консультирование в письменной форме (письменная консультация, справка, запрос, иной правовой документ), требующее изучения и анализа документов | 2900 |
| 5 | Составление простого искового заявления, ходатайства, заявления, т.ч. о расторжении брака, о выдаче судебного приказа (о взыскании алиментов и т.п.), и других документов правового характера, не требующее изучения документов | 3500 |
| 6 | Составление жалоб по административным делам | 4600 |
| 7 | Составление сложного искового заявления, иных заявлений, ходатайств и других документов правового характера, связанное с изучением и анализом документов | 8000 |
| 8 | Представление интересов доверителя (за день занятости) в государственных и муниципальных органах, в т.ч. в налоговых, в службе судебных приставов, в иных организациях; при внесудебном рассмотрении спора | 6000 |
| 9 | Представление интересов доверителя непосредственно в судебном заседании по гражданскому, административному делу (за 1 судодень) в суде I инстанции общей юрисдикции | 8000 |
| 10 | Изучение материалов дела, протокола судебного заседания (за день занятости) | 7000 |
| 11 | Составление апелляционной, кассационной жалобы, иных жалоб, связанное с изучением и анализом документов | от 11 000 |
| 12 | При заключении соглашения с почасовой оплатой труда (за 1 час работы) | 2800 |
| 13 | Сопровождение сделки | от 8000 до 15 000 |
| 14 | Оформление приватизации | от 15 000 |
| 15 | Оформление наследства | от 15 000 |
| 16 | Оформление перепланировки | |
| – через архитектуру | от 20 000 | |
| – через суд | 30 000 | |
| 17 | Оформление права | |
| – на жилое помещение | от 25 000 | |
| – на гараж | от 20 000 | |
| 18 | Оформление права на землю | |
| – выкуп земли под домом | 25 000 | |
| – регистрация в Росреестре имеющегося права на землю | 20 000 | |
| 19 | Сопровождение снятие залога в Росреестре | от 8000 |
| 20 | Оформление права на самовольно построенный жилой дом | от 50 000 |
| 21 | Сопровождение продажи объекта недвижимости | |
| – по квартире и дому | ||
| – по гаражу | 20 000 | |
| 22 | Выезд адвоката на дом либо в СИЗО, иные места ограничения и лишения свободы(без учета транспортных расходов, оплата конкретной помощи производится дополнительно) за одно посещение | 5800 |




