Квартиры в строящемся доме в ж.р. Кедровка, на ул. Советской
по цене застройщика
- Описание
- Планировки
- Цены
- Фото
Стоимость, номера квартир.
| № | № квартиры | Этаж | Тип квартиры | Площадь квартиры без учёта лоджии , м2 | Площадь квартиры с учётом лоджии с коэф. 0,5, м2 | Ст-ть. 1 м2, руб. | Ст-ть квартиры, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2-х.-комн. | 50,32 | 51,25 | 37 000 | 1 896 250 |
| 2 | 3 | 1 | 2-х.-комн. | 48,73 | 49,63 | 37 000 | 1 836 310 |
| 3 | 5 | 2 | 2-х.-комн. | 50,32 | 51,25 | 37 000 | 1 896 250 |
| 4 | 7 | 2 | 2-х.-комн. | 50,32 | 49,63 | 37 000 | 1 836 310 |
| 5 | 9 | 3 | 2-х.-комн. | 50,32 | 51,25 | 37 000 | 1 896 250 |
| 6 | 11 | 3 | 2-х.-комн. | 48,73 | 49,63 | 37 000 | 1 836 310 |
| 7 | 12 | 3 | 3-х.-комн. | 67,62 | 68,52 | 37 000 | 2 535 240 |
| 8 | 13 | 4 | 2-х.-комн. | 50,81 | 51,91 | 37 000 | 1 920 670 |
| 9 | 14 | 4 | 1-комн. | 32,04 | 33,06 | 38 000 | 1 256 280 |
| 10 | 16 | 4 | 3-х.-комн. | 68,42 | 69,47 | 37 000 | 2 570 390 |
| 11 | 17 | 5 | 2-х.-комн. | 50,81 | 51,91 | 37 000 | 1 920 670 |
| 12 | 18 | 5 | 1-комн. | 32,04 | 33,06 | 38 000 | 1 256 280 |
| 13 | 19 | 5 | 2-х.-комн. | 49,3 | 50,32 | 37 000 | 1 861 840 |
| 14 | 20 | 5 | 3-х.-комн. | 68,42 | 69,47 | 37 000 | 2 570 390 |
| 15 | 21 | 6 | 2-х.-комн. | 50,81 | 51,91 | 37 000 | 1 920 670 |
| 16 | 22 | 6 | 1-комн. | 32,04 | 33,06 | 38 000 | 1 256 280 |
| 17 | 23 | 6 | 2-х.-комн. | 49,3 | 50,32 | 37 000 | 1 861 840 |
| 18 | 24 | 6 | 3-х.-комн. | 68,42 | 69,47 | 37 000 | 2 570 390 |
| 19 | 25 | 7 | 2-х.-комн. | 50,81 | 51,91 | 37 000 | 1 920 670 |
| 20 | 26 | 7 | 1-комн. | 32,04 | 33,06 | 38 000 | 1 256 280 |
| 21 | 27 | 7 | 2-х.-комн. | 49,3 | 50,32 | 37 000 | 1 861 840 |
| 22 | 28 | 7 | 3-х.-комн. | 68,42 | 69,47 | 37 000 | 2 570 390 |
| 23 | 29 | 8 | 2-х.-комн. | 50,81 | 51,91 | 37 000 | 1 920 670 |
| 24 | 31 | 8 | 2-х.-комн. | 49,3 | 50,32 | 37 000 | 1 861 840 |
| 25 | 33 | 9 | 2-х.-комн. | 50,81 | 51,91 | 37 000 | 1 920 670 |
| 26 | 34 | 9 | 1-комн. | 32,04 | 33,06 | 38 000 | 1 256 280 |
| 27 | 35 | 9 | 2-х.-комн. | 49,3 | 50,32 | 37 000 | 1 861 840 |
| 28 | 37 | 10 | 2-х.-комн. | 50,81 | 51,91 | 37 000 | 1 920 670 |
| 29 | 39 | 10 | 2-х.-комн. | 49,3 | 50,32 | 37 000 | 1 861 840 |
| 30 | 41 | 1 | 2-х.-комн. | 50,99 | 51,89 | 37 000 | 1 919 930 |
| 31 | 46 | 2 | 2-х.-комн. | 50,99 | 51,89 | 37 000 | 1 919 930 |
| 32 | 50 | 2 | 2-х.-комн. | 46,86 | 47,76 | 37 000 | 1 767 120 |
| 33 | 51 | 3 | 2-х.-комн. | 50,99 | 51,89 | 37 000 | 1 919 930 |
| 34 | 53 | 3 | 1-комн. | 33,75 | 34,65 | 38 000 | 1 316 700 |
| 35 | 56 | 4 | 2-х.-комн. | 51,48 | 52,53 | 37 000 | 1 943 610 |
| 36 | 57 | 4 | 1-комн. | 32,04 | 33,06 | 38 000 | 1 256 280 |
| 37 | 61 | 5 | 2-х.-комн. | 51,48 | 52,53 | 37 000 | 1 943 610 |
| 38 | 62 | 5 | 1-комн. | 32,04 | 33,06 | 38 000 | 1 256 280 |
| 39 | 63 | 5 | 1-комн. | 34,13 | 35,15 | 38 000 | 1 335 700 |
| 40 | 66 | 6 | 2-х.-комн. | 51,48 | 52,53 | 37 000 | 1 943 610 |
| 41 | 67 | 6 | 1-комн. | 32,04 | 33,06 | 38 000 | 1 256 280 |
| 42 | 68 | 6 | 1-комн. | 34,13 | 35,15 | 38 000 | 1 335 700 |
| 43 | 71 | 7 | 2-х.-комн. | 51,48 | 52,53 | 37 000 | 1 943 610 |
| 44 | 73 | 7 | 1-комн. | 34,13 | 35,15 | 38 000 | 1 335 700 |
| 45 | 76 | 8 | 2-х.-комн. | 51,48 | 52,53 | 37 000 | 1 943 610 |
| 46 | 77 | 8 | 1-комн. | 32,04 | 33,06 | 38 000 | 1 256 280 |
| 47 | 78 | 8 | 1-комн. | 34,13 | 35,15 | 38 000 | 1 335 700 |
| 48 | 81 | 9 | 2-х.-комн. | 51,48 | 52,53 | 37 000 | 1 943 610 |
| 49 | 82 | 9 | 1-комн. | 32,04 | 33,06 | 38 000 | 1 256 280 |
| 50 | 83 | 9 | 1-комн. | 34,13 | 35,15 | 38 000 | 1 335 700 |
| 51 | 86 | 10 | 2-х.-комн. | 51,48 | 52,53 | 37 000 | 1 943 610 |
| 52 | 87 | 10 | 1-комн. | 32,04 | 33,06 | 38 000 | 1 256 280 |
| 53 | 88 | 10 | 1-комн. | 34,13 | 35,15 | 38 000 | 1 335 700 |
| 54 | Нежилое помещение | 498,29 | 50 000 | 24 914 500 |
- забронированные квартиры
- авансированные квартиры
- квартиры проданы
- Описание
- Планировки
- Цены
- Фото




